Capacidad térmica del producto: 4-35 t/h (426BHP-2485BHP)
Presión del trabajo: 1.0-2.5 MPA (181.3PSI-355.3PSI)
Combustibles aplicables: Parículas de biomasa , astillas de madera, mazorca de maíz, polvo de sierra,etc.
Industrias de aplicación: calefacción,fábrica química,industria de alimento, texitil,imprenta y teñido,tabaco,forraje para animal,farmacia,materiales de construcción,caucho,hospital etc.
SZL serie de la caldera de vapor de biomasa es un tipo horizontal de caldera de acuotubulares de parrilla viajera con doble tambor se utiliza estructura de paquete o ensamblada en el taller .La capacidad de vapor de la caldera del paquete es de 4-6 ton/hr y otra es de 6-35 ton/hr , que se compone de 2 partes, la parte superior es superficie por el calor y la parte inferior es equipo de combustión. La parte anterior del cuerpo de la caldera está rodeada por una pared de membrana, su parte superior se conecta con el tambor de la caldera y la parte inferior se conecta con el cabezal, que forma una cámara de combustión para absorber el calor irradiado del horno; Entre la parte posterior del tambor superior e inferior disponen tubos de convección denso, el humo del alta temperatura ingresa en el economizador después de lavar la superficie que absorbe el calor y luego se descarga de la chimenea.
Amplia adaptabilidad al combustible
Las calderas son adecuadas para pellets de biomasa, cáscaras de arroz, astillas de madera, mazorcas de maíz, astillas de madera, etc.
Combustión completa de combustible
El diseño de la parrilla con cadena y almacén eólico independiente aseguran la combustión completa del combustible.
Eficiencia térmica ≥88%
El horno adopta una estructura de tubos de pared de agua dispuestos en filas estrechas, con una gran área de radiación.
Operación fácil
Sistema de control avanzado, alto nivel de automatización para el suministro de combustible, la descarga de cenizas y de escoria.
Modelo | Capacidad de vapor(t/h) | Pesión del trabajo(MPa) | Temperatura de vapor | Temperatura de agua de alimentaciòn | Tamaño máximo (m) (L×W×H) |
SZL4-1.25-M | 4 | 1.25 | 194 | 20 | a medida |
SZL4-1.60-M | 4 | 1.6 | 204 | 20 | a medida |
SZL4-2.45-M | 4 | 2.45 | 225 | 20 | a medida |
SZL6-1.25-M | 6 | 1.25 | 194 | 20 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL6-1.60-M | 6 | 1.6 | 204 | 20 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL6-2.45-M | 6 | 2.45 | 225 | 20 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL8-1.25-M | 8 | 1.25 | 194 | 20 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL8-1.60-M | 8 | 1.6 | 204 | 20 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL8-2.45-M | 8 | 2.45 | 225 | 20 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 20 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 20 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 20 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 20 | 11×3.2×3.5 |
SZL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 20 | 11×3.2×3.5 |
SZL20-2.45-M | 20 | 2.45 | 225 | 20 | 11×3.2×3.5 |
SZL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 20 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 20 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL30-2.45-M | 30 | 2.45 | 225 | 20 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 20 | a medida |
SZL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 20 | a medida |
SZL35-2.45-M | 35 | 2.45 | 225 | 20 | a medida |
Quiero comentar