Este es una caldera de agua caliente de gas/ vapor de aceite diésel. La estructura principal es como la siguiente:
Cuerpo de la caldera | Horno corrugado | Tubos de humo roscado |
Quemador integrado | Materiales de aislamiento | Escudo de acero inoxidable |
Válvulas de instrumento | Trabajo de doble aislamiento | Trabajo de depuración |
Características decalderas
1. Larga vida útil
Tres pasos y espalda mojada están diseñados para evitardaños de la placa de tubos detrás de la alta temperatura del humo.
2.Diseño compacto
Los tubos de humo roscado y horno de corrugado se utilizan para aumentar la zona de calentamiento. Eso permite que más de 30% de la energía que se absorbe en el horno. Lo significa una caldera más corta en general. Se puede guardar los costos de construcción de habitación de calderas definitivamente.
3.Mantenimiento fácil
Todo está en la delantera, es ajustable y accesible.
4.Nuevo tipo de economizador
Está compuesto por tubos de acero con aletas. El material es de acero ND (09CrCuSb), que es resistente a los ácidos y resistente a la corrosión a baja temperatura. Es más pequeño, pero la zona de intercambio de calor es más grande de lo normal. Por cálculo, se puede ahorrar alrededor de 5% de combustible.
5.Bajas emisiones
La reducción deemisiones de la serie ZOZEN-WNS decalderas hay dos factores claves:
(1) Solución avanzada de quemador;
(2) Tamaño adecuado de horno para minimizar los óxidos de nitrógeno y otros contaminantes que se formen durante el proceso de combustión.
6.Alta eficiencia
El logro de alta eficiencia de combustible en vapor / agua en una caldera de hoy requiere un paquete de alta ingeniería de una sola fuente que está proporcionando quemador integrado, controles y el recipiente de intercambio de calor. Serie WNS Zozen decalderas es el paquete de primera clase en la industria nacional que garantiza las mayores eficiencias.
7.Sistema de control de seguridad
Se diseña el sistema de bloqueo de seguridad con múltiple protección y funciones de alarma
- Programa de protección de encendido automático
- Bloqueo y protección del programa de operación
- Programa de protección de extinción
- Programa de protección de finalización
- Programa de protección de bombas de agua (pérdida de presión)
- Programa de protección de fallo de encendido
- Programa de protección de mal funcionamiento del motor de combustión
- Programa de protección de apagado de motor de combustión
- Alarma de los sonidos-luz de alta presión
- Alarma de los sonidos-luz de nivel de agua alto límite
- Alarma de los sonidos-luz de nivel de agua bajo límite
- Alarma de los sonidos-luz de super-alta temperatura del agua caliente
Principio de funcionamiento
Mercado de ultramar
Taller
Especificación decalderas
Modelo
Capacidad de Vapor | Presión de Vapor | Temperatura de Vapor | Peso de Envío | Dimensión de Envío | Eficiencia de Calor | |
WNS1-0.7-Y(Q) | 1 t/h | 0.7 Mpa | 170 ºC | 4.0 t | 3.6x2.0x2.0 (m) | >90% |
WNS1-1.0-Y(Q) | 1 t/h | 1.0 Mpa | 184 ºC | 4.0 t | 3.6x2.0x2.0 (m) | >90% |
WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 t/h | 1.0 Mpa | 184 ºC | 4.5 t | 3.8x2.0x2.0 (m) | >90% |
WNS1.5-1.25-Y(Q) | 1.5 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 4.5 t | 3.8x2.0x2.0 (m) | >90% |
WNS2-1.0-Y(Q) | 2 t/h | 1.0 Mpa | 184 ºC | 8.5 t | 4.86x2.5x2.46 (m) | >90.2% |
WNS2-1.25-Y(Q) | 2 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 8.5 t | 4.86x2.5x2.46 (m) | >90.2% |
WNS3-1.0-Y(Q) | 3 t/h | 1.0 Mpa | 184 ºC | 8.9 t | 5.3x2.5x2.5 (m) | >90.5% |
WNS3-1.25-Y(Q) | 3 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 8.9 t | 5.3x2.5x2.5 (m) | >90.5% |
WNS4-1.6-Y(Q) | 4 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 13.3 t | 5.84x2.85x2.8 (m) | >91.3% |
WNS4-1.6-Y(Q) | 4 t/h | 1.6 Mpa | 204 ºC | 13.3 t | 5.84x2.85x2.8 (m) | >91.3% |
WNS5-125-Y(Q) | 5 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 14.3 t | 6.3x2.9x2.8 (m) | >91.3% |
WNS5-1.6-Y(Q) | 5 t/h | 1.6 Mpa | 204 ºC | 14.3 t | 6.3x2.9x2.8 (m) | >91.3% |
WNS6-1.25-Y(Q) | 6 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 19.5 t | 7.25x3.1x3.15 (m) | >91.2% |
WNS6-1.6-Y(Q) | 6 t/h | 1.6 Mpa | 204ºC | 19.5 t | 7.25x3.1x3.15 (m) | >91.2% |
WNS8-1.25-Y(Q) | 8 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 22.6 t | 7.45x3.26x3.2 (m) | >91.6% |
WNS8-1.6-Y(Q) | 8 t/h | 1.6 Mpa | 204 ºC | 22.6 t | 7.45x3.26x3.2 (m) | >91.6% |
WNS10-1.25-Y(Q) | 10 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 25.8 t | 8.73x3.26x3.2 (m) | >91.8% |
WNS10-1.6-Y(Q) | 10 t/h | 1.6 Mpa | 204 ºC | 25.8 t | 8.73x3.26x3.2 (m) | >91.8% |
WNS15-1.25-Y(Q) | 15 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 34.7 t | 8.73x3.74x3.51 (m) | >91.9% |
WNS15-1.6-Y(Q) | 15 t/h | 1.6 Mpa | 204 ºC | 34.7 t | 8.73x3.74x3.51 (m) | >91.9% |
WNS20-1.25-Y(Q) | 20 t/h | 1.25 Mpa | 194 ºC | 46 t | 10.2x3.6x4.02 (m) | >92% |
WNS20-1.6-Y(Q) | 20 t/h | 1.6 Mpa | 204 ºC | 46 t | 10.2x3.6x4.02 (m) | >92% |
Gas steam boiler quality comparison_0.pdf
Integración total va más allá decalderas.
La eficiencia y la calidad no terminan con nuestras calderas. ZOZEN produce una completa integración de las soluciones de calderas más eficientes del mundo. Diseñado, desarrollado, fabricado, integradoy atendidos por nuestro equipo, nuestros sistemas no tienen ningúnúnico componente subcontratado a poner en peligro la compatibilidad o el rendimiento. Si usted está buscando para los sistemas de calderas de mejor calidad conemisiones más bajas y más altas eficiencias, que busca Zozen.
Quiero comentar